Pessoas
Grupo Pomin
RN
Rafael Nunes
PJ Designer · Pleno · desde 15/09/2022
PJ
Holding
Grupo Pomin Holding
DHO · Governança
Manual
Salário base
R$ 6.700
Custo total mensal
R$ 12.988
Overhead 93,9%
Custo/hora total
R$ 74
Desvio acumulado
-R$ 80.836
12 meses divergentes
Composição do custo mensal
| Componente | Valor | % do custo |
|---|---|---|
| Salário | R$ 6.700 | 51,6% |
| Benefícios | R$ 1.206 | 9,3% |
| Encargos | R$ 4.690 | 36,1% |
| Licenças | R$ 120 | 0,9% |
| Equipamentos | R$ 272 | 2,1% |
| Custo total | R$ 12.988 | 100,0% |
Distribuição